Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 20 Temmuz 01:01
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6068.53 | 6069.51 | %-0.39 |
| Çeyrek Altın | 9849.09 | 10005.71 | %-0.23 |
| Yarım Altın | 19698.17 | 20041.83 | %-0.23 |
| Tam Altın | 39274.73 | 39901.16 | %-0.23 |
| Cumhuriyet Altını | 40186.68 | 40874.36 | %-0.23 |
| Ata Altın | 40186.67 | 40874.35 | %-0.23 |
| 22 Ayar Bilezik | 5532.52 | 5717.55 | %-0.23 |
| 14 Ayar Altın | 3477.01 | 3480.22 | %+0.44 |
| 18 Ayar Altın | 4453.02 | 4457.15 | %+0.44 |
| Gümüş (Gram) | 85.69 | 85.81 | %+1.11 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com