Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 22 Ekim 21:20
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6593.04 | 6593.95 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10683.22 | 10851.83 | %0.00 |
| Yarım Altın | 21366.40 | 21736.60 | %0.00 |
| Tam Altın | 42600.87 | 43275.25 | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 43590.07 | 44330.77 | %0.00 |
| Ata Altın | 43590.07 | 44330.77 | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6001.08 | 6201.06 | %0.00 |
| 14 Ayar Altın | 3748.00 | 3751.60 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4800.09 | 4804.70 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 91.87 | 91.95 | %0.00 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com