Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 4 Haziran 23:02
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6627.18 | 6628.11 | %+0.19 |
| Çeyrek Altın | 10716.04 | 10893.28 | %-0.07 |
| Yarım Altın | 21432.04 | 21819.62 | %-0.07 |
| Tam Altın | 42731.78 | 43440.57 | %-0.07 |
| Cumhuriyet Altını | 43724.00 | 44500.10 | %-0.07 |
| Ata Altın | 43724.01 | 44500.11 | %-0.07 |
| 22 Ayar Bilezik | 6019.52 | 6224.74 | %-0.07 |
| 14 Ayar Altın | 3792.37 | 3796.65 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4856.87 | 4862.36 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 109.53 | 109.64 | %+0.30 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com