Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 7 Eylül 13:17
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6846.25 | 6847.13 | %-0.75 |
| Çeyrek Altın | 11108.33 | 11283.32 | %-0.69 |
| Yarım Altın | 22216.62 | 22600.89 | %-0.69 |
| Tam Altın | 44296.10 | 44996.00 | %-0.69 |
| Cumhuriyet Altını | 45324.65 | 46093.47 | %-0.69 |
| Ata Altın | 45324.63 | 46093.45 | %-0.69 |
| 22 Ayar Bilezik | 6239.87 | 6447.61 | %-0.69 |
| 14 Ayar Altın | 3880.66 | 3884.23 | %-0.22 |
| 18 Ayar Altın | 4969.95 | 4974.53 | %-0.22 |
| Gümüş (Gram) | 102.32 | 102.42 | %-0.70 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com